| DATUM | ACTIVITEIT |
| Seizoen 2026-2027 |
| November | |
| 3 | Reguliere training |
| 6 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 10 | Reguliere training |
| 13 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 17 | Reguliere training |
| 18 | Algemene ledenvergadering |
| 20 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 24 | Clubkampioenschap floret |
| 27 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| |
| December | |
| 1 | Clubkampioenschap degen |
| 4 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 8 | Clubkampioenschap sabel |
| 11 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 15 | Clubkampioenschap jeugd / Reguliere training |
| 18 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 19 t/m 3 jan | Kerstvakantie |
| |
| Januari | |
| 5 | Reguliere training |
| 8 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 12 | Reguliere training |
| 15 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 19 | Reguliere training |
| 22 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |